札幌いがらし人工関節クリニックの手術実績を件数で表示しています。
※2023年以前の件数については、五十嵐達弥理事長の手術件数となります。
人工膝関節置換術 (TKA) |
人工膝単顆置換術 (UKA) |
人工股関節置換術 (THA) |
人工肩関節置換術 (TSA・RSA) |
|
---|---|---|---|---|
2023年 | 231件 | 115件 | 172件 | 42件 |
2022年 | 335件 | 163件 | 149件 | 24件 |
2021年 | 438件 | 104件 | 155件 | 25件 |
2020年 | 347件 | 71件 | 115件 | 19件 |
2019年 | 322件 | 99件 | 124件 | 10件 |
2018年 | 293件 | 68件 | 115件 | 8件 |
2017年 | 250件 | 35件 | 94件 | 5件 |
合計 | 2,216件 | 655件 | 924件 | 133件 |
人工膝関節置換術 (TKA) |
人工膝単顆置換術 (UKA) |
|
---|---|---|
2023年 | 231件 | 115件 |
2022年 | 335件 | 163件 |
2021年 | 438件 | 104件 |
2020年 | 347件 | 71件 |
2019年 | 322件 | 99件 |
2018年 | 293件 | 68件 |
2017年 | 250件 | 35件 |
合計 | 2,216件 | 655件 |
人工股関節置換術 (THA) |
人工肩関節置換術 (TSA・RSA) |
|
---|---|---|
2023年 | 172件 | 42件 |
2022年 | 149件 | 24件 |
2021年 | 155件 | 25件 |
2020年 | 115件 | 19件 |
2019年 | 124件 | 10件 |
2018年 | 115件 | 8件 |
2017年 | 94件 | 5件 |
合計 | 924件 | 133件 |
〒001-0926
北海道札幌市北区新川6条14丁目7-1
新琴似2条13丁目下車 徒歩1分
専用駐車場20台完備
閉じる